(資料圖片僅供參考)
6月29日收盤,北向資金買賣前十成交榜出爐,中國中免(601888)、貴州茅臺(600519)、隆基綠能(601012)位居滬股通成交前三,浪潮信息(000977)、立訊精密(002475)、順豐控股(002352)位居深股通成交前三。
滬股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中國中免 | 3.75億 | 9.94億 | 13.69億 | -6.19億 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 2.35億 | 8.43億 | 10.77億 | -6.08億 |
3 | 601012 | 隆基綠能 | 2.93億 | 7.55億 | 10.49億 | -4.62億 |
4 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2.55億 | 5.60億 | 8.15億 | -3.05億 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 4.01億 | 1.91億 | 5.91億 | 2.10億 |
6 | 600570 | 恒生電子 | 1.40億 | 2.65億 | 4.05億 | -1.26億 |
7 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 9668.93萬 | 2.95億 | 3.92億 | -1.99億 |
8 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1.21億 | 2.71億 | 3.92億 | -1.50億 |
9 | 600900 | 長江電力 | 1.38億 | 2.47億 | 3.85億 | -1.09億 |
10 | 601318 | 中國平安 | 1.56億 | 2.25億 | 3.81億 | -6892.69萬 |
深股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000977 | 浪潮信息 | 4.22億 | 8.45億 | 12.67億 | -4.23億 |
2 | 002475 | 立訊精密 | 2.98億 | 5.91億 | 8.90億 | -2.93億 |
3 | 002352 | 順豐控股 | 3.33億 | 4.45億 | 7.77億 | -1.12億 |
4 | 300750 | 寧德時代 | 2.69億 | 5.08億 | 7.77億 | -2.38億 |
5 | 000063 | 中興通訊 | 4.05億 | 3.52億 | 7.58億 | 5330.02萬 |
6 | 002230 | 科大訊飛 | 3.31億 | 4.11億 | 7.43億 | -7986.82萬 |
7 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 2.36億 | 5.03億 | 7.39億 | -2.67億 |
8 | 000333 | 美的集團(tuán) | 4.37億 | 1.69億 | 6.06億 | 2.68億 |
9 | 000858 | 五糧液 | 8632.59萬 | 4.74億 | 5.61億 | -3.88億 |
10 | 300418 | 昆侖萬維 | 2.74億 | 2.75億 | 5.49億 | -122.82萬 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽:
為什么家里的電器都是直流電 入戶的卻是交流電?
山西潞城:火紅燈籠鬧元宵 張燈結(jié)彩年味濃
廣州疾控緊急通告:到過重點場所的人員進(jìn)行健康管理
安徽16歲弟弟捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞救24歲哥哥
滾動