【資料圖】
5月16日(周二),海天國際、信義能源、綠城服務(wù)沽空比率位居前三,分別為56.18%、52.87%、52.41%。騰訊控股、美團(tuán)-W、匯豐控股沽空金額位居前三,分別為8.13億、3.57億、3.06億。
前十大沽空比率排行:
股票名稱 | 沽空金額(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
海天國際 | 633.80萬 | 56.18% |
信義能源 | 739.51萬 | 52.87% |
綠城服務(wù) | 814.36萬 | 52.41% |
中國光大控股 | 526.67萬 | 48.91% |
中國燃?xì)?/td> | 2052.79萬 | 48.33% |
華泰證券 | 1346.38萬 | 43.46% |
白云山 | 913.50萬 | 42.22% |
歌禮制藥-B | 78.82萬 | 41.35% |
華潤水泥控股 | 590.29萬 | 41.05% |
遠(yuǎn)東宏信 | 942.67萬 | 39.44% |
前十大沽空金額排行:
股票名稱 | 沽空金額(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
騰訊控股 | 8.13億 | 16.71% |
美團(tuán)-W | 3.57億 | 14.43% |
匯豐控股 | 3.06億 | 29.5% |
中國平安 | 2.46億 | 24.05% |
百度集團(tuán)-SW | 2.29億 | 23.73% |
理想汽車-W | 2.13億 | 25% |
建設(shè)銀行 | 2.03億 | 12.88% |
友邦保險 | 1.84億 | 17.54% |
阿里巴巴-SW | 1.71億 | 7.54% |
網(wǎng)易-S | 1.60億 | 29.69% |
*沽空:沽空即賣空,是指賣出投資者所持有或借入的股票的交易,并希望在將來以較低的價格再買入該股票,以二者差價作為利潤。
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽:
為什么家里的電器都是直流電 入戶的卻是交流電?
山西潞城:火紅燈籠鬧元宵 張燈結(jié)彩年味濃
廣州疾控緊急通告:到過重點(diǎn)場所的人員進(jìn)行健康管理
安徽16歲弟弟捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞救24歲哥哥
滾動